[UAE D1-15] Fleetwood United | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.0% |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.0% |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.0% |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.0% |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
[UAE D1-11] กัลฟ์ ยูไนเต็ด เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 18 | 4 | 4 | 10 | 23 | 39 | 16 | 11 | 22.2% |
ทีมเหย้า | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 19 | 11 | 9 | 33.3% |
ทีมเยือน | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 20 | 5 | 11 | 11.1% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 12 | 17 | 6 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 18 | 3 | 8 | 7 | 9 | 13 | 17 | 12 | 16.7% |
ทีมเหย้า | 9 | 2 | 4 | 3 | 6 | 6 | 10 | 9 | 22.2% |
ทีมเยือน | 9 | 1 | 4 | 4 | 3 | 7 | 7 | 14 | 11.1% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | 7 | 33.3% |
Fleetwood United | 0-0![]() |
กัลฟ์ ยูไนเต็ด เอฟซี |
ดูไบ ยูไนเต็ด | 5-0 | อัลจาซิร่า อัลฮัมร่า |
อัล ด๊าฟร่า | 0-0 | อัล ฮัมริยา |